Банки Бразилии

bank-of-brazil bradesco cef itau santander
Bank of Brazil Bradesco CEF Itau Santander

Топ 50 бразильских банков возглавляет частный банк Itau Unibanco, который является лидером по размеру активов и числу филиалов. За ним следует государственный банк Bank of Brazil и третье место занимает частный банк Banco Bradesco (BBD). В топ 10 бразильских банков также входят три банка с иностранным капиталом: испанский банк Santander, английский банк HSBC и американский Citibank.

Крупнейшие банки Бразилии

Ранг Банк Активы R$ тысяч (31.12.08) Число отделений
1 ITAU 270.144.062 3718
2 BANK OF BRAZIL 217.093.798 439
3 BRADESCO 170.022.827 337
4 SANTANDER 147.489.051 2279
5 CEF 126.624.018 2069
6 HSBC 47.967.608 931
7 VOTORANTIM 31.252.318 17
8 SAFRA 28.447.588 125
9 NOSSA CAIXA 23.226.622 563
10 CITIBANK 17.322.012 127
11 BNP PARIBAS 11.974.683 4
12 BANRISUL 10.858.318 427
13 CREDIT SUISSE 9.981.786 2
14 UBS PACTUAL 8.296.338 6
15 DEUTSCHE 7.348.374 2
16 BNB 6.922.223 182
17 ALFA 6.659.978 9
18 BBM 6.066.721 6
19 BIC 5.066.765 33
20 FIBRA 3.938.947 14
21 JP MORGAN CHASE 3.795.765 5
22 ABC-BRASIL 3.207.204 4
23 SS 3.188.515 1
24 RABOBANK 3.287.856 13
25 BASA 3.097.895 105
26 BMG 3.113.250 13
27 BANESTES 3.651.749 127
28 SOCIETE GENERALE 2.700.577 3
29 BANSICREDI 3.076.894 5
30 CRUZEIRO DO SUL 2.593.223 6
31 DAYCOVAL 2.852.690 28
32 MERCANTIL DO BRASIL 2.893.794 150
33 SOFISA 2.423.507 19
34 IBIBANK 2.401.496 1
35 BRB 2.348.830 59
36 BARCLAYS 2.226.295 1
37 ING 2.210.618 1
38 BANCOOB 2.192.534 8
39 PINE 1.935.624 13
40 WESTLB 1.640.331 1
41 CLASSICO 1.534.117 2
42 RURAL 1.030.445 27
43 BANIF 921.149 14
44 BANESE 920.147 61
45 INDUSVAL 915.63 11
46 JOHN DEERE 846.278 1
47 DBB BM 804.73 1
48 BTMUB 804.794 2
49 GE CAPITAL 728.245 8
50 INDUSTRIAL DO BRASIL 708.984 5

источник: Central Bank of Brazil

 
© 2009 - 2020 'Банки мира'.  Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения.