Главная ТОП-200 банков Азии

Крупнейшие банки Азии

Ниже представлен список 170 крупнейших банков Азии. В первую десятку входят 4 японских банка, 3 китайских и по одному банку от Индии и Южной Кореи. Данные для рейтинга были получены из списка "Forbes Global 2000" за 21 апреля 2010 года. Также приведены данные для крупнейших банков Австралии.

Ранг Банк Страна Активы ($млрд.) Капитализация ($млрд.)
1 Mitsubishi UFJ Financial Group Япония 1 999.58 72.17
2 Mizuho Financial Group Япония 1 538.94 30.37
3 ICBC Китай 1 428.46 242.23
4 Sumitomo Mitsui Financial Group Япония 1 202.59 45.82
5 China Construction Bank Китай 1 106.20 184.32
6 Bank of China Китай 1 016.31 147.00
- National Australia Bank Австралия 574.41 48.80
- Westpac Banking Group Австралия 519.03 70.99
- Commonwealth Bank Австралия 500.2 75.10
- ANZ Banking Австралия 420.52 53.72
7 Resona Holdings Япония 400.47 14.73
8 Bank of Communications Китай 392.83 57.34
9 State Bank of India Group Индия 256.79 27.21
10 Woori Financial Group Южная Корея 230.52 9.07
11 China Merchants Bank Китай 230.0 45.65
12 Sumitomo Trust & Banking Япония 213.85 9.54
13 KB Financial Group Южная Корея 212.4 16.24
14 Shinhan Financial Group Южная Корея 208.99 16.95
15 Shanghai Pudong Development Bank Китай 191.50 26.83
16 DBS Group Сингапур 184.12 23.01
17 China Citic Bank Китай 173.84 36.64
18 China Minsheng Bank Китай 154.37 24.09
19 Chuo Mitsui Trust Group Япония 150.79 6.12
20 Industrial Bank China Китай 149.33 26.02
21 BOC Hong Kong Hong Kong/Китай 148.01 24.24
22 Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC Group) Сингапур 138.35 19.59
23 United Overseas Bank Сингапур 132.10 19.92
24 Hana Financial Group Южная Корея 125.27 6.12
25 Bank of Yokohama Япония 121.16 6.58
26 Shinsei Bank Япония 120.75 2.35
27 Fukuoka Financial Group Япония 118.10 3.15
28 Industrial Bank of Korea Южная Корея 114.63 6.19
29 Hua Xia Bank Китай 107.11 8.22
30 Chiba Bank Япония 100.98 5.40
31 Hokuhoku Finl Group Япония 99.58 2.96
32 Icici Bank Индия 94.64 21.07
33 Shizuoka Bank Япония 92.09 6.26
34 Maybank Малайзия 87.98 14.70
35 Turkiye is Bankasi (Isbank) Турция 86.34 12.60
36 Korea Exchange Bank Южная Корея 85.18 7.09
37 Bank Leumi le-Israel Израиль 81.82 6.27
38 Bank Hapoalim Израиль 80.97 5.59
39 Yamaguchi Financial Group Япония 78.07 2.89
40 Garanti Bankasi Турция 77.02 16.06
41 Emirates NBD ОАЕ 76.66 3.65
42 Taiwan Cooperative Bank Тайвань 76.39 3.18
43 Joyo Bank Япония 74.48 3.27
44 Sapporo Hokuyo Япония 72.44 1.74
45 Nishi-Nippon City Bank Япония 72.21 2.17
46 Taishin Financial Holding Тайвань 70.94 1.89
47 CIMB Group Holdings Малайзия 70.14 14.05
48 Shenzhen Develop Bank Китай 69.27 10.21
49 Bank of Kyoto Япония 67.65 3.27
50 Public Bank Малайзия 63.27 11.52
51 Hiroshima Bank Япония 62.41 2.59
52 Hachijuni Bank Япония 61.2 2.98
53 Bank of Beijing Китай 61.11 14.97
54 Aozora Bank Япония 61.11 2.23
55 Akbank Турция 60.23 15.75
56 Gunma Bank Япония 59.88 2.75
57 Chugoku Bank Япония 59.19 3.01
58 77 Bank Япония 56.55 2.07
59 Bank of East Asia Hong Kong/Китай 55.94 7.40
60 First Financial Holding Тайвань 54.75 3.45
61 National Bank of Abu Dhabi ОАЕ 53.58 6.48
62 Bangkok Bank Таиланд 53.15 6.73
63 Chinatrust Financial Holding (CFHC) Тайвань 52.47 5.28
64 Hua Nan Financial Тайвань 52.09 3.85
65 Arab Bank Иордания 50.51 8.36
66 Punjab National Bank Индия 49.93 6.16
67 Iyo Bank Япония 49.58 2.85
68 Samba Financial Group Саудовская Аравия 49.46 13.86
69 QNB Катар 49.25 12.69
70 Israel Discount Bank Израиль 48.09 2.14
71 Riyad Bank Саудовская Аравия 47.03 11.48
72 Krung Thai Bank Таиланд 46.31 3.38
73 Nanto Bank Япония 46.17 1.55
74 Bank of Baroda Индия 45.78 4.61
75 Al Rajhi Bank Саудовская Аравия 45.52 30.10
76 Natl Bank of Kuwait Kuwait 44.97 12.97
77 Bank of India Индия 44.62 3.80
78 Daishi Bank Япония 43.81 1.26
79 Abu Dhabi Commercial Bank ОАЕ 43.62 2.17
80 Canara Bank Индия 43.39 3.49
81 Chang Hwa Bank Тайвань 42.19 2.78
82 Juroku Bank Япония 41.94 1.46
83 Shiga Bank Япония 41.5 1.63
84 Hyakugo Bank Япония 41.29 1.20
85 Kasikornbank Таиланд 40.75 6.26
86 Kuwait Finance House Кувейт 39.33 9.28
87 Siam Commercial Bank Таиланд 38.81 8.62
88 Ogaki Kyoritsu Bank Япония 38.68 1.23
89 Hyakujushi Bank Япония 38.58 1.17
90 San-In Godo Bank Япония 38.02 1.36
91 Bendigo & Adelaide Bank Австралия 37.92 3.09
92 Higo Bank Япония 36.8 1.28
93 HDFC Bank Индия 35.98 16.83
94 VakifBank Турция 35.48 5.93
95 Taiwan Business Bank Тайвань 35.35 1.00
96 Saudi British Bank Саудовская Аравия 35.08 9.50
97 Musashino Bank Япония 34.61 0.98
98 Kiyo Holdings Япония 34.37 0.96
99 IDBI Bank Индия 34.31 1.87
100 First Gulf Bank ОАЕ 34.16 6.54
101 SinoPac Financial Holdings Тайвань 33.66 2.32
102 RHB Capital Малайзия 33.49 3.49
103 Halk Bankasi Турция 33.17 8.10
104 Keiyo Bank Япония 32.89 1.39
105 Bank Mandiri Indonesia 32.32 10.03
106 Banque Saudi Fransi Саудовская Аравия 32.15 9.04
107 Kagoshima Bank Япония 32.09 1.48
108 Union Bank of India Индия 31.72 2.81
109 Suruga Bank Япония 31.56 2.37
110 Hokkoku Bank Япония 31.5 1.26
111 Bank of Nagoya Япония 30.84 0.79
112 Toho Bank Япония 30.17 0.84
113 Mizrahi Tefahot Bank Израиль 30.12 2.01
114 Arab National Bank Саудовская Аравия 29.41 7.57
115 Central Bank of India Индия 29.15 1.31
116 Axis Bank Индия 29.02 9.85
117 Bank of Queensland Австралия 28.66 2.15
118 Bank Audi Ливан 26.58 2.97
119 Oita Bank Япония 26.4 0.62
120 Yamanashi Chuo Bank Япония 26.29 0.81
121 FIBI Holding Израиль 26.2 0.63
122 Arab Banking Бахрейн 25.97 1.21
123 Awa Bank Япония 25.93 1.31
124 Aichi Bank Япония 25.88 0.82
125 Syndicate Bank Индия 25.67 0.95
126 E.Sun Financial Тайвань 25.27 1.37
127 AMMB Holdings Малайзия 24.56 4.42
128 Hong Leong Financial Group Малайзия 24.54 2.39
129 Shikoku Bank Япония 24.39 0.72
130 Bank of Iwate Япония 24.37 1.08
131 Tokyo Tomin Bank Япония 24.26 0.52
132 Bank Negara Indonesia Indonesia 24.07 3.07
133 Bank of Ningbo Китай 23.93 5.80
134 Indian Overseas Bank Индия 23.86 1.04
135 Tochigi Bank Япония 23.63 0.48
136 Ahli United Bank Bahrain 23.58 2.82
137 Eighteenth Bank Япония 23.46 0.55
138 Bank of Ayudhya Таиланд 23.18 3.77
139 Dubai Islamic Bank ОАЕ 23.15 2.25
140 Akita Bank Япония 22.88 0.78
141 Busan Bank Южная Корея 22.48 1.88
142 Bank Central Asia Индонезия 22.46 12.65
143 Bank Rakyat Indonesia Индонезия 22.39 9.49
144 Oriental Bank of Commerce Индия 22.19 1.49
145 UCO Bank Индия 22.01 0.68
146 Hokuetsu Bank Япония 21.89 0.42
147 Aomori Bank Япония 21.74 0.52
148 Kazkommertsbank Казахстан 21.63 3.14
149 Chiba Kogyo Bank Япония 21.63 0.38
150 Fukui Bank Япония 21.6 0.81
151 Daegu Bank Южная Корея 21.24 1.69
152 Yachiyo Bank Япония 20.98 0.36
153 Blom Bank Lebanon 20.79 1.94
154 Union National Bank ОАЕ 20.62 1.68
155 Bank of Saga Япония 19.68 0.48
156 Allahabad Bank Индия 19.28 1.29
157 Yamagata Bank Япония 18.75 0.76
158 Miyazaki Bank Япония 18.57 0.53
159 Wing Hang Bank Hong Kong/Китай 17.34 2.51
160 Corporation Bank Индия 17.13 1.37
161 Indian Bank Индия 16.58 1.53
162 Commercial Bank Qatar Катар 15.74 3.88
163 Commercial Bank Kuwait Кувейт 15.57 4.09
164 Bank Muscat Оман 15.17 2.78
165 Bank of Nanjing Китай 13.7 4.55
166 Doha Bank Катар 12.63 2.28
167 Commercial International Bank Египет 11.68 3.28
168 Qatar Islamic Bank Катар 10.78 4.22
169 Bank Danamon Индонезия 10.39 4.62
170 Commercial Bank Dubai ОАЕ 10.01 1.83
 
© 2009 - 2020 'Банки мира'.  Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения.