Главная ТОП-50 банков мира

Крупнейшие банки мира

Список 50 крупнейших банков мира основывается на суммарных активах кредитных организаций и может служить хорошим индикатором эффективности финансовых институтов. В качестве лидера, четвёртый год подряд выступает Индустриальный и Коммерческий Банк Китая (Industrial & Commercial Bank of China) с активами более 3.5 триллионов долларов. В 2011 году крупнейшим банком в мире был немецкий Дойче Банк, а в 2010 году французский БНП Париба. 26 банков в мире имеют активы более 1 триллиона долларов.

Ранг Банк Страна Совокупные Активы, $ млрд.  
1 Industrial & Commercial Bank of China Китай 3 616.4 06.30.2015
2 China Construction Bank Китай 2 939.2 06.30.2015
3 Agricultural Bank of China Китай 2 816.6 06.30.2015
4 Bank of China Китай 2 629.3 06.30.2015
5 HSBC Holdings UK 2 571.7 06.30.2015
6 JPMorgan Chase США 2 449.6 06.30.2015
7 BNP Paribas Франция 2 400.0 06.30.2015
8 Mitsubishi UFJ Financial Япония 2 323.2 06.30.2015
9 Bank of America США 2 149.0 06.30.2015
10 Credit Agricole Group Франция 1 911.3 06.30.2015
11 Deutsche Bank Германия 1 901.4 06.30.2015
12 Barclays UK 1 882.7 06.30.2015
13 Citigroup США 1 829.4 06.30.2015
14 Wells Fargo США 1 720.6 06.30.2015
15 Japan Post Bank Япония 1 701.6 06.30.2015
16 China Development Bank Китай 1 613.2 12.31.2014
17 Mizuho Financial Group Япония 1 563.9 06.30.2015
18 Sumitomo Mitsui Financial Япония 1 527.0 06.30.2015
19 Societe Generale Франция 1 525.8 06.30.2015
20 Royal Bank of Scotland UK 1 517.7 06.30.2015
21 Banco Santander Испания 1 503.2 06.30.2015
22 Groupe BPCE Франция 1 312.2 06.30.2015
23 Lloyds Banking Group UK 1 294.5 06.30.2015
24 Bank of Communications Китай 1 149.0 06.30.2015
25 Postal Savings Bank of China Китай 1 048.6 06.30.2015
26 UBS Group AG Швейцария 1 026.2 06.30.2015
27 UniCredit Италия 982.15 06.30.2015
28 ING Bank Нидерланды 970.70 06.30.2015
29 Credit Suisse Швейцария 949.69 06.30.2015
30 Goldman Sachs США 859.88 06.30.2015
31 Royal Bank of Canada Канада 831.60 04.30.2015
32 Toronto-Dominion Bank Канада 830.62 04.30.2015
33 Morgan Stanley США 825.76 06.30.2015
34 Norinchukin Bank Япония 817.22 06.30.2015
35 Credit Mutuel Франция 793.15 06.30.2015
36 China Merchants Bank Китай 791.92 03.31.2015
37 BBVA Испания 773.34 06.30.2015
38 Nordea Bank Швеция 766.14 06.30.2015
39 Rabobank Group Нидерланды 757.38 06.30.2015
40 Intesa Sanpaolo Италия 750.14 06.30.2015
41 National Australia Bank Австралия 735.51 03.31.2015
42 Industrial Bank Китай 728.05 03.31.2015
43 China CITIC Bank Китай 714.69 03.31.2015
44 Standard Chartered UK 694.96 06.30.2015
45 Shanghai Pudong Development Bank Китай 686.48 03.31.2015
46 Bank of Nova Scotia Канада 674.48 04.30.2015
47 Commonwealth Bank of Australia Австралия 670.18 06.30.2015
48 ANZ Group Австралия 659.93 03.31.2015
49 China Minsheng Banking Китай 647.99 03.31.2015
50 Commerzbank Германия 629.61 06.30.2015
51 Westpac Австралия 610.73 03.31.2015
 
© 2009 - 2020 'Банки мира'.  Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения.