Главная ТОП-200 банков Африки

Крупнейшие банки Африки

Ниже представлен список 200 крупнейших банков Африки составленный панафриканским англоязычным журналом "Africa Report" издаваемым в Париже. Данные за 2008 финансовый год (Источник: www.theafricareport.com).

Ранг Банк Страна Активы
($тыс.)
Чистый доход
($тыс.)
Депозиты
($тыс.)
1 STANDARD BANK GROUP ЮАР 134156377.4 6504342.25 89149054.75
2 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA ЮАР 96069446.7 2308980.75 57324210.9
3 ABSA GROUP ЮАР 81747532.7 4533441.5 63687299.1
4 FIRSTRAND BANKING GROUP ЮАР 59987224.8 1179582.25 43863027.45
5 NEDBANK GROUP ЮАР 59905979.95 1708360.5 49326928.5
6 NATIONAL BANK OF EGYPT Египет 40130191.5 1974388.5 31002415.5
7 BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE Алжир 33424000 681000 28860000
8 ATTIJARIWAFA BANK Марокко 32258982.15 1366264.75 21999925.42
9 CRÉDIT POPULAIRE DU MAROC Марокко 23291601.38 1014579.52 18926318.18
10 GUMHOURIA BANK Ливия 21305429.57 188190.48 1514708.95
11 BANQUE MAR. DU COMMERCE EXTÉRIEUR Марокко 18744431.38 749722.44 14133601
12 ZENITH INTERNATIONAL BANK Нигерия 15193995 1314691 10078379
13 FIRST BANK OF NIGERIA Нигерия 14248280.35 1547436.54 8467498.58
14 LIBYAN FOREIGN BANK Ливия 12975241.35 144797.35 11205258.57
15 INTERCONTINENTAL BANK * Нигерия 12005026.83 0 9115192.22
16 UNITED BANK FOR AFRICA Нигерия 11859833.2 890456 9451685.72
17 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK Египет 10197300.34 584355.99 8735452.64
18 CAISSE NAT. D'ÉPARGNE ET DE PRÉV. Алжир 10188259.99 139208.73 9148058.42
19 CRÉDIT POPULAIRE D'ALGÉRIE Алжир 9911762 327294 6769931
20 UNION BANK OF NIGERIA * Нигерия 9343443.03 637248.32 6130978.87
21 OCEANIC BANK INTERNATIONAL NIGERIA Нигерия 8834184 1334274 5920806
22 ECOBANK TRANSNATIONAL INC. Того 8306186 390401 5798895
23 NATIONAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK Египет 8219354.34 463280.86 6584726.84
24 BANK PHB Нигерия 8145839 443516 5245668
25 SAHARA BANK * Ливия 8058918.84 143291.04 4295267.48
26 SOC. GÉN. MAROCAINE DE BANQUES Марокко 8043202.11 377882.41 5456632.28
27 ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK Египет 7695817 169370 5630034
28 BANCO AFRICANO DE INVESTIMENTOS Ангола 7625146 319537 5001150
29 BANQUE MAROCAINE POUR LE COMM. ET L'IND Марокко 7406281 281052.48 6195363.4
30 DIAMOND BANK * Нигерия 7245906.9 0 3619073.1
31 BANQUE DU CAIRE Египет 7050750 - -
32 GUARANTY TRUST BANK Нигерия 6827549.37 350023.69 3326512.56
33 CITIBANK NA SOUTH AFRICA * ЮАР 6488000 0 0
34 BANCO DE FOMENTO DE ANGOLA Ангола 6309241.96 382889.22 5483566.06
35 HSBC BANK EGYPT Египет 6075951.68 327855.41 0
36 ACCESS BANK NIGERIA Нигерия 5736022.04 427667.23 2875702.86
37 BANK OF ALEXANDRIA Египет 5609565.63 144922.01 4513865.7
38 SKYE BANK Нигерия 5605329.01 246519.98 3546002.87
39 PRINCIPAL BANK FOR DEV. AND AGR CREDIT Египет 5400946.26 251143.79 4198777.85
40 IMPERIAL BANK ЮАР 5152349.24 183043.17 4641730.53
41 COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA Эфиопия 4954301.28 239884.22 3641819.51
42 DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA * ЮАР 4915260 330151.5 0
43 CRÉDIT DU MAROC Марокко 4750622.59 198009.82 3613165.34
44 BANCO BIC Ангола 4531226.19 308885.93 2785761.03
45 ARAB INTERNATIONAL BANK Египет 4367879 12000 3840000
46 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE Тунис 4354652.66 165633.45 3012681.61
47 FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT Египет 4251144.4 89958.82 3909201.94
48 BANQUE NATIONALE AGRICOLE Тунис 4192560.41 163608.08 3150113.15
49 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE Тунис 4189595.63 195802.12 3614231.77
50 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL * Алжир 4016471.68 118971.76 3134344.16
51 THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK Маврикий 3943949.52 221589.86 3128744.42
52 CRÉDIT AGRICOLE EGYPT Египет 3933745.16 0 0
53 FIDELITY BANK Нигерия 3796014.49 157387.04 2683494.85
54 WAHDA BANK Ливия 3790621.38 45443.58 3347938.23
55 BARCLAYS BANK OF MAURITIUS Маврикий 3485999.12 68900.18 2504935.3
56 BANQUE DE L'HABITAT DE TUNISIE Тунис 3273767.64 140676.65 1997036.16
57 CRÉDIT IMMOBILIER ET HÔTELIER Марокко 3267131 165359 2089797
58 BOA GROUP Мали 3173169 227210 1717158
59 AFRICAN BANK ЮАР 3105370.45 994272.15 0
60 ECOBANK NIGERIA Нигерия 3093000 - 2232000
61 AFRIBANK NIGERIA * Нигерия 3037624.21 0 0
62 BARCLAYS BANK EGYPT Египет 2873632.59 163735 2355450
63 STANBIC IBTC CHARTERED BANK * Нигерия 2717168.53 195041.65 615602.39
64 BNP PARIBAS EGYPT Египет 2590954.1 0 0
65 SUEZ CANAL BANK Египет 2572702.11 88430.51 0
66 AMEN BANK Тунис 2439458.11 98196.41 1834244.99
67 EXPORT DEVELOPMENT BANK OF EGYPT Египет 2387637.24 87077.12 1843704.72
68 ARAB TUNISIAN BANK Тунис 2367723.82 87733.61 1900009.13
69 ALWATANY BANK OF EGYPT Египет 2358840.73 125349.84 0
70 KENYA COMMERCIAL BANK Кения 2275417.85 261192 1965845
71 FIRST CITY MONUMENT BANK * Нигерия 2263842.02 82573.43 1618286.96
72 CITIBANK NA GABON Габон 2259646.34 379274.4 1550997.64
73 ATTIJARI BANK TUNISIE Тунис 2165558.5 95454.08 1787276.62
74 BARCLAYS BANK OF KENYA Кения 2005270.69 166722.07 1504254.16
75 STATE BANK OF MAURITIUS Маврикий 2003737.48 121618.01 1627807.71
76 CALYON CREDIT AGRICOLE CIB ЮАР 1949187.67 34690.71 1194458.93
77 BANCO ESPIRITO SANTO ANGOLA * Ангола 1931895 125557 657723
78 EGYPTIAN SAUDI FINANCE BANK Егиет 1860487.11 140137.85 0
79 PIRAEUS BANK Египет 1834724.03 86866.85 0
80 BANQUE DE TUNISIE Тунис 1803805.77 94570.28 1294080.55
81 GROUPE BGFIBANK Габон 1801980 181890 1321875
82 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA Ботсвана 1786586.84 101486.95 1514996.24
83 BNP PARIBAS EL DJAZAIR Алжир 1785787.2 100739.52 1087245.36
84 STERLING BANK Нигерия 1771164.11 257334.55 1254158.54
85 HOUSING AND DEVELOPMENT BANK Египет 1735448.58 84419.08 0
86 UNION INTERNATIONALE DE BANQUES Тунис 1629175.75 68124.69 1333648.6
87 SOCIÉTÉ ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE Египет 1614761 58695 1335848
88 NATIONAL BANK FOR DEVELOPMENT Египет 1612619.34 18675.21 0
89 FIRST NATIONAL BANK OF BOTSWANA Ботсвана 1479017.29 57871.76 1257652.41
90 BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE Мозамбик 1429039 114944 1112141
91 CITIBANK NA ALGÉRIE Алжир 1408276.53 76804.21 1112752.02
92 FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA Намибия 1378076.86 117259.83 995011.98
93 CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA BANK Сенегал 1342316.48 88884.99 922510.13
94 COMMERCIAL BANK OF ERITREA Эритрея 1316391.17 41355.13 1189904.5
95 MISR IRAN DEVELOPMENT BANK Египет 1309917.07 31312.83 923560.07
96 BANK OF KHARTOUM Судан 1300341 62624 0
97 AHLI UNITED BANK EGYPT Египет 1299974.27 0 0
98 STANDARD CHARTERED BANK BOTSWANA * Ботсвана 1291889.16 74145.6 1114308.79
99 GHANA COMMERCIAL BANK Гана 1272336.12 101814.18 794222.03
100 UNION BANCAIRE POUR LE COMM. ET L'IND Тунис 1271379.08 70010.28 991144.82
101 STANDARD BANK NAMIBIA Намибия 1218863.63 96704.42 1050184.59
102 BGFI BANK S.A Габон 1216125 107865 744480
103 BLOM BANK EGYPT Египет 1187507.49 0 0
104 SOC. GÉN. DE BANQUES EN CÔTE D'IVOIRE Кот-д'Ивуар 1180618.38 113298.44 896237.6
105 CCEI BANK GE Экваториальная Гвинея 1179922.55 83440.98 1033247.3
106 STANDARD CHARTERED BANK KENYA Кения 1178332.89 72811.33 915091.63
107 COMMERCE & DEVELOPMENT BANK * Ливия 1168301.34 21569.86 150018.32
108 CITIBANK NIGERIA Нигерия 1116709.94 142272.52 692137.73
109 SOC. GÉN. DE BANQUES AU SÉNÉGAL * Сенегал 1090834.28 86445.97 808783.7
110 STANBIC BANK BOTSWANA Ботсвана 1089572.36 46237.12 837515.02
111 CRDB BANK Танзания 1076331.84 44547.61 945135.78
112 INVESTEC GROUP SOUTH AFRICA ЮАР 1073827 6233 0
113 BANK WINDHOEK Намибия 1070138.03 77014.43 919212.79
114 BARCLAYS BANK OF GHANA Гана 1067781 85722.43 712303.76
115 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOUTH AFRICA * ЮАР 1065960 13324.5 1006740
116 NATIONAL MICROFINANCE BANK Танзания 1027680.56 110641.36 891239.32
117 ARAB BANKING CORP. (EGYPT) Египет 1019630.56 33960.7 0
118 BANQUE AL-BARAKA D'ALGÉRIE Алжир 1016700 73720 776530
119 CO-OPERATIVE BANK OF KENYA Кения 998059.62 67781.1 783659.33
120 CFC STANBIC BANK Кения 991499.69 54927.9 869552.94
121 BANQUE INT. POUR L'ÉPARGNE ET LE CRÉDIT Камерун 947211.21 70617.74 747720.18
122 BANCO COM. E DE INVESTIMENTOS Мозамбик 946258.33 76513.07 753800.79
123 EQUITY BANK Кения 938660.1 78742.3 598974.6
124 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA Замбия 926260.8 101077.2 450611.4
125 SOC. GÉN. DE BANQUES AU CAMEROUN Камерун 911232.95 74473.38 755958.11
126 BANK OF AFRICA - BÉNIN Бенин 906063.89 46933.97 605296.08
127 EGYPTIAN GULF BANK Египет 905097.46 44929.34 0
128 NATIONAL BANK OF COMMERCE Танзания 847512.13 90684.99 674225.73
129 STANDARD BANK MOZAMBIQUE Мозамбик 839133.81 74652.7 720341.82
130 STANBIC BANK UGANDA Уганда 810812.95 113853.83 690284.08
131 BICIG Габон 792133.07 61819.34 673009.92
132 DASHEN BANK Эфиопия 771519.15 49960.79 605371.28
133 AFRILAND FIRST BANK Камерун 760672.44 36976.55 652883.58
134 STANDARD CHARTERED BANK GHANA Гана 759401.67 90296.84 572313.01
135 STANBIC BANK ZIMBABWE Зимбабве 743267.65 35005.63 697462.42
136 UNION NATIONAL BANK EGYPT Египет 740977.6 30841.77 0
137 FAISAL ISLAMIC BANK SUDAN Судан 714625.4 53671.76 549120.74
138 SOC. COMM. DE BANQUE CAMEROUN Камерун 708710 51380 623190
139 ECOBANK GHANA Гана 708558 - -
140 SBI INTERNATIONAL Маврикий 702348 25000 438353
141 BICICI Кот-д'Ивуар 687188.88 58424.76 554138.46
142 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MALI Мали 679077.86 38994.26 595926.63
143 BICIS Сенегал 676787.31 57494.16 484108.7
144 DIAMOND TRUST BANK KENYA Кения 668133.79 43735.03 535775.91
145 COMMERCIAL BANK OF AFRICA Кения 656904 49932 574127
146 INFRASTRUCTURE DEV. BANK OF ZIMBABWE * Зимбабве 654189.72 348801.84 25483.69
147 BANK OF AFRICA - MADAGASCAR Мадагаскар 644528.38 44842.96 545176.76
148 BANCO MILLENNIUM ANGOLA Ангола 644054.73 0 261661.85
149 MERCANTILE BANK ЮАР 625107.28 34226.69 463734.51
150 BIAO CÔTE D'IVOIRE Кот-д'Ивуар 606256.29 46976.27 464263.65
151 ECOBANK BÉNIN Бенин 597454.22 42547.49 450208.45
152 FIRST SECURITIES DISCOUNT HOUSE * Нигерия 592710.25 0 0
153 NATIXIS ALGÉRIE Алжир 590217.8 35745.68 372210.91
154 ZAMBIA NATIONAL COMMERCIAL BANK Замбия 582971.2 79851.4 465040.6
155 TADAMON ISLAMIC BANK Судан 581960.51 44923.19 208582.39
156 ECOBANK CÔTE D'IVOIRE * Кот-д'Ивуар 580229.23 40100.19 404627.58
157 BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO Кабо-Верде 576079.48 32158.91 486262.9
158 CITIBANK NA KENYA Кения 565654.6 0 216032.6
159 ARAB BANKING CORP. * Алжир 562960.8 9336 342148.84
160 DEVELOPMENT BANK OF ETHIOPIA Эфиопия 561350.91 28335.19 49262.96
161 BGFI BANK CONGO Конго 548174.16 51754.05 441886.95
162 CAPITEC BANK ЮАР 525019.43 99657 348528.47
163 UNION GABONAISE DE BANQUE Габон 520025.63 45070.65 416655
164 BANQUE DES MASCAREIGNES Маврикий 514245 12101 205514
165 AFRICAN BANKING CORP. BOTSWANA Ботсвана 511110.09 18037.26 363547.16
166 NATIONAL BANK OF KENYA Кения 508078.83 35240.99 407904.08
167 STANDARD CHARTERED BANK ZAMBIA * Замбия 507672.19 46161.66 424344.16
168 NIC BANK Кения 507167.52 23981.14 419336.73
169 BNI MADAGASCAR Мадагаскар 504539.79 39936.06 413728.73
170 TUNIS INTERNATIONAL BANK Тунис 499034 26011 241791
171 SOC. GÉN. DE BANQUE EN GUINÉE EQUAT. Экваториальная Гвинея 497025 29324.11 455030.31
172 BANCO SOL * Ангола 473981.84 30244.73 303980.59
173 BANQUE NATIONALE D'INVESTISSEMENT Кот-д'Ивуар 450502.09 81267.8 341987.67
174 BANK OF ABYSSINIA Эфиопия 446040.27 25000.27 342247.05
175 BANK OF AFRICA - CÔTE D'IVOIRE Кот-д'Ивуар 441288.41 21101.36 244449.59
176 INVESTMENT & MORTGAGES BANK Кения 436204.95 34640.94 337420.42
177 BANQUE INTERNATIONALE DU BURKINA * Буркина-Фасо 433291.74 32994.77 342818.24
178 SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE BANQUE Кот-д'Ивуар 432145.26 39174.03 288312.57
179 NATIONAL BANK OF MALAWI Малави 429765.35 63971.81 313301.91
180 BANQUE DE L'HABITAT DU SÉNÉGAL Сенегал 428620.9 25282.27 335964.34
181 BANQUE ATLANTIQUE - CÔTE D'IVOIRE * Кот-д'Ивуар 415733.59 25851.18 326553.21
182 WEGAGEN BANK Эфиопия 407702 33515 268032
183 FINANCIAL BC SA TOGO Того 401957.48 7364.75 345934.44
184 STANBIC BANK ZAMBIA Замбия 396163.68 58538.48 344256.86
185 STANDARD BANK LESOTHO Лесото 386758.98 42091.07 344378.54
186 ISLAMIC CO-OPERATIVE DEVELOPMENT BANK Судан 383663.58 22658.09 216352.19
187 BFV SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Мадагаскар 377942.79 41421.67 306924.27
188 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI Мали 377121.42 27272.93 310367.79
189 ALEJMAA ALARABI BANK * Ливия 372335.7 7028.59 74033.46
190 ECOBANK SÉNÉGAL * Сенегал 366882.39 23673.53 227072.77
191 EXIM BANK TANZANIE Танзания 360898 22382 277258
192 NATIONAL INVESTMENT BANK * Гана 357770.45 40335.76 254185.33
193 BANQUE DE TUNISIE ET DES ÉMIRATS D'INV. Тунис 354061.57 12618.94 103725.42
194 STANBIC BANK GHANA Гана 351612.17 40972.24 285026.98
195 MERCHANT BANK GHANA Гана 349020.81 22829.61 245042.4
196 STANBIC BANK TANZANIA Танзания 348661.06 25118.15 214397.34
197 BANQUE MALGACHE DE L'OCÉAN INDIEN Мадагаскар 346250.59 19499 286424.5
198 BANQUE NATIONALE DE DÉV. AGRICOLE Мали 338171.58 25221.38 225429.39
199 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - SSB BANK Гана 336750.18 50084.04 230423.28
200 ECOBANK TOGO Того 328517.59 27728.39 222564.17

*Данные за 2007 год.

 
© 2009 - 2020 'Банки мира'.  Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения.